详情介绍
www.jdjingxin.com数显电子拉力机系列(0-200KN)分辨精度、系统精度见下表
量程/N | 分辨精度/N | 系统精度% |
0-100、300、500 | 0.001 | <0.5 |
0-1000 | 0.01 | <0.5 |
0-2500 | 0.1 | <0.5 |
0-5000 | 0.1 | <0.5 |
数显电子拉力机/无纺布拉力试验机/电子拉力测试机
注:10KN以上技术参数:
数显电子拉力机系列(0-200KN)分辨精度、系统精度见下表:数显电子拉力机/无纺布拉力试验机/电子拉力测试机
量程/N | 分度精度/N | 系统精度/N |
10、20KN | 0.1 | 0.5 |
30KN | 1 | 0.5 |
50KN | 1 | 0.5 |
100、200KN | 2 | 0.5 |
300KN | 2 | 0.8 |
500KN | 5 | <0.8 |
试验机数据报告: